Tempat asal:
Cina
Nama merek:
WOMALA
Sertifikasi:
.
Nomor model:
LR029132
Pendahuluan Produk
Gasket penutup katup LR029132 adalah segel kunci dalam sistem mesin kendaraan Land Rover. Dipasang di antara penutup katup (juga dikenal sebagai penutup katup) dan kepala silinder mesin. Fungsi utamanya adalah untuk membentuk segel yang rapat untuk mencegah oli pelumas (oli mesin) di dalam mesin bocor dari permukaan sambungan antara penutup katup dan kepala silinder. Gasket biasanya terbuat dari karet atau bahan komposit berkualitas tinggi yang tahan suhu tinggi, tahan oli, dan tahan penuaan untuk beradaptasi dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan lingkungan kimia yang kompleks dari mesin.
Informasi Produk
Fitur | Detail |
Dimensi Paket | 0,39 x 0,39 x 0,39 inci |
Berat Barang | 1,76 ons |
Merek | WOMALA |
Pabrikan | Buatan China |
Nomor OE | LR029132 |
Garansi | 18 bulan |
Nama Produk | Gasket Penutup Katup |
Cocok untuk | untuk Land Rover |
Fitur
1. Performa penyegelan yang sangat baik: Dimensi yang tepat dan bahan berkualitas tinggi memastikan kecocokan yang sempurna dengan penutup katup dan kepala silinder, secara efektif mencegah kebocoran oli.
2. Tahan suhu tinggi dan korosi: Bahan yang diformulasikan khusus dapat menahan suhu tinggi yang dihasilkan saat mesin bekerja, dan tahan terhadap korosi dari bahan kimia dalam oli, bahan bakar, dan gas buang.
3. Daya tahan tinggi: Dengan kemampuan anti-penuaan dan anti-deformasi yang baik, dapat mempertahankan integritas penyegelannya bahkan di bawah penggunaan jangka panjang dan kondisi kerja yang keras.
4. Pencocokan yang tepat: Sebagai suku cadang asli atau pengganti berkualitas tinggi, desain dan pembuatannya secara ketat mengikuti standar Land Rover asli untuk memastikan pencocokan yang tepat dengan komponen terkait.
5. Mengurangi biaya perawatan: Penyegelan yang efektif dapat menghindari perbaikan tambahan yang disebabkan oleh kebocoran oli dan mengurangi pencemaran lingkungan.
Kesesuaian
Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin | Catatan |
2014 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Black Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2014 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2014 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2014 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2014 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2014 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2014 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2013 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2013 | Land Rover | Range Rover | Base Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L |
2013 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2013 | Land Rover | Range Rover | HSE Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L |
2013 | Land Rover | Range Rover | Vogue SE Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | LION DIESEL V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | GT Limited Edition Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L & V6 2.7L |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L & V6 2.7L |
2012 | Land Rover | LR4 | Base Sport Utility 4 Pintu | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | LION DIESEL V6 3.0L & V6 2.7L |
Kami juga dapat menyediakan nomor suku cadang Gasket Penutup Katup Land Rover
Nomor Suku Cadang | Aplikasi Model |
HM10018 | Range Rover Sport (L320) 3.0L TDV6 |
M73151 | Discovery 4 (L319) |
LR066512 | Range Rover (L405) |
LR035527 | Discovery 3 (L319) |
LR081595 | Range Rover Sport (L494) 3.0L SCV6 |
Mengapa memilih kami?
1. Kami memiliki 5 cabang dan kerja sama yang mendalam dengan 50+ pabrik (termasuk 5 perusahaan patungan). Basis produksi 15.000㎡, inventaris 10.000+ SKU, untuk memastikan pengiriman pesanan tepat waktu.
2. Dengan pengalaman 13 tahun di industri aksesoris Volvo, kami dapat memberikan pencocokan produk yang akurat dan solusi teknis. Kami menyediakan layanan pengadaan satu atap untuk menghemat waktu dan biaya pelanggan.
3. Kami menerapkan 10 proses inspeksi kualitas yang ketat (seperti deteksi kebisingan, uji daya tahan, uji kekasaran permukaan, dll.). Pabrik koperasi adalah pemasok pendukung merek internasional seperti Bosch dan Hella.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami