Tempat asal:
Cina
Nama merek:
WOMALA
Sertifikasi:
.
Nomor model:
31293957
Atribut | Nilai |
---|---|
Nomor item | 31293957 |
Model yang kompatibel | Untuk Volvo V40 |
Nama item | Deflektor Asupan Udara |
Membuat mobil | Untuk Volvo |
Kemasan | Netral |
Jaminan | 18 bulan |
Berat | 0,8 kg |
Air Intake Deflector 31293957 adalah komponen OEM yang direkayasa dengan presisi yang dirancang untuk mengoptimalkan aliran udara ke sistem asupan mesin. Dibangun dari polietilen densitas tinggi (HDPE) dengan penstabil UV, deflektor ini memastikan kinerja yang tahan lama dalam suhu ekstrem (-40 ° C hingga +110 ° C). Bentuk aerodinamiknya mengarahkan udara bersih ke airbox sambil mencegah intrusi air/puing, menjaga efisiensi mesin yang optimal. Penggantian langsung langsung untuk model tertentu, termasuk semua perangkat keras pemasangan yang diperlukan.
Parameter | Nilai/deskripsi |
---|---|
Nomor bagian | 31293957 |
Kesesuaian | Untuk Volvo V40 |
Warna | Hitam/abu -abu (khas) |
Berat | ~ 0,8-1,2 kg (diperkirakan) |
Suhu operasi | -30 ° C hingga +80 ° C. |
Rasio Area Terbuka Flap | ~ 30-50% (jika berlaku) |
Jenis pemasangan | Baut/clip-on |
Perlindungan Ingress (IP) | IP6X (tahan debu) |
Merek | Model | Tahun |
---|---|---|
Untuk Volvo | V40 Cross Country | 2013-2019 |
Untuk Volvo | V40 (13-) | 2013-2019 |
Kategori | Spesifikasi Teknis | Catatan |
---|---|---|
Kinerja fungsional | ||
Kapasitas aliran udara | 150-250 CFM (menyesuaikan dengan permintaan mesin) | Aliran yang lebih tinggi untuk mesin turbocharged |
Penurunan tekanan | ≤15 kPa (kondisi filter bersih) | Meningkat dengan penyumbatan filter |
Efisiensi penyegelan | ≥95% (mencegah masuknya udara tanpa filter) | Penting untuk Perlindungan Mesin |
Daya Tahan & Lingkungan | ||
Kehidupan Layanan | 200.000 km atau 5 tahun | Mana yang terjadi lebih dulu |
Resistensi UV | Bahan polimer yang distabilkan UV | Mencegah degradasi material |
Resistensi getaran | 5-50 Hz (ISO 1940 sesuai) | Cocok untuk kondisi off-road |
Desain Mekanis | ||
Mekanisme engsel | Bantalan stainless steel yang melumasi sendiri | Desain bebas perawatan |
Sudut pembukaan flap | 0 ° (tertutup) hingga 90 ° (sepenuhnya terbuka) | Adjusts otomatis ke aliran udara |
Kepatuhan & Sertifikasi | ||
Standar emisi | Euro VI/EPA Tier 4 Final Compliant | Untuk model mesin yang kompatibel |
Sertifikasi ISO | ISO 5011 (standar pengujian filter udara) | Laboratorium diverifikasi |
Pemeliharaan | ||
Interval inspeksi | 50.000 km atau setiap tahun | Pemeriksaan Visual untuk Kerusakan |
Metode pembersihan | Udara Terkompresi Kering (≤2 tekanan batang) | Hindari pembersih air/kimia |
Pertanyaan | Menjawab | Catatan tambahan |
---|---|---|
Seberapa sering flap asupan udara harus diperiksa? | Setiap 50.000 km atau setiap tahun, mana yang lebih dulu. | Pemeriksaan yang lebih sering di lingkungan yang berdebu. |
Bisakah flap dibersihkan, atau harus diganti jika kotor? | Bersihkan dengan udara terkompresi kering (≤2 bar). Ganti jika retak atau bengkok. | Jangan pernah menggunakan air atau pelarut. |
Apa kehidupan pelayanan yang diharapkan? | 200.000 km atau 5 tahun dalam kondisi normal. | Mengurangi umur di iklim ekstrem. |
Apakah bagian ini mempengaruhi kinerja mesin? | Ya, itu memastikan aliran udara yang tepat dan mencegah masuknya udara tanpa filter. | Penting untuk mesin turbocharged. |
Apakah flap tahan terhadap suhu ekstrem? | Ya, beroperasi antara -30 ° C hingga +80 ° C. | Hindari sumber panas langsung> 100 ° C. |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami